代號 | 課程名稱 | 課程時數 |
---|---|---|
F | 商用設計 & 商用網站分析基礎班 商用設計 & 商用網站分析基礎班 Adobe Photoshop/Illustrator & Google Analytics |
45 H |
[課程報名已額滿] | ||
開課日期 | 2018-10-03(三) | |
課程時間 | 107/10/03~108/01/16 每週三 18:30-21:30 | |
報名日期 | 2018-09-13 12:28 至 2018-09-30 18:00 止 | |
上課費用 | 開課三天前(含例假日)完成繳費者,優惠價6000元。 台北市網路技術研發人員職業工會員優惠價4500元。 | |
上課位置 | 工會教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓) 捷運中正紀念堂二號出口步行約2分鐘 |
|
報名資訊 |
已報名人數 20 人.開放名額 20 人 【已報名人數不等於錄取人數,實際報名成功情形,將會以簡訊通知或電洽工會查詢】 | |
報名方式 | 勞工聯合福利網報名:https://www.taipeiunion.com.tw/education.php?id=52 |
|
已報名名單 | ||